取り扱いCFD業者の評価一覧
掲載CFD業者の評価一覧です。
| CFDサービス名 | コスト | 機能 | サービス | 信用力 | 魅力 | 総合 | 開設 | 銘柄数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トライオートETF | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 46 | 26 | |
| 2 | IGマーケッツ証券(CFD) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | 7000 | |
| 2 | CMC Markets Japan | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 | 3000 | |
| 3 | ひまわりCFD | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 42 | 466 | |
| 4 | 岩井コスモ証券【くりっく株365】 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 41 | 5 | |
| 4 | GMOクリック証券CFD | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 41 | 8 | |
| 5 | DMM.com証券 CFD | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 40 | 8 | |
| 5 | インヴァストCFD | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 40 | 47 | |
| 5 | スター為替証券【くりっく株365】 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 40 | 5 | |
| 6 | 楽天CFD | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 39 | 448 | |
| 6 | SBI証券【CFD】 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 39 | 57 | |
| 7 | CFD-PRO | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 38 | 3300 | |
| 7 | ドット・コモディティ | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 38 | 28 | |
| 8 | トレードインデックス[CMC Trade Index] | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 36 | 8 |


最近のコメント